Ростов-на-Дону,Наш прайс-лист
| >Код | Название процедуры | Тариф (руб) |
|---|---|---|
| Общие услуги: | ||
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 000 |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 |
| B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный+демонстрация гигиены | 1 000 |
| B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 600 |
| В01.067.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 000 |
| В01.067.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 600 |
| В01.067.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга высшей катории первичный | 3 800 |
| Применение микроскопа | 1 500 | |
| Цифровая диагностика с применением iTero Element 2 (ортопедичческое сканирование) | 3 500 | |
| Цифровая диагностика с применением iTero Element 2 | 2 000 | |
| Ортопедия | ||
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с 1 чеслюсти: | |
| 1. альгинатной массой | 650 | |
| 2. оттиск для провизорных коронок | 950 | |
| 3. силиконовой массой | 2 800 | |
| 4. изготовление индивидуальной оттискной ложки | 2 000 | |
| 5. одноразовая оттискная ложка | 300 | |
| A23.07.002.001 | Изготовление коронки: | |
| 1. цельнолитая | 6 000 | |
| 2. металлокерамическая | 12 500 | |
| 3. провизорная (временная) | 850 | |
| 4. телескопическая | 16 000 | |
| 5. пресованной керамической коронки (E-Max) | 25 000 | |
| 6. циркон цельнофрезерованная с индивидуализацией | 25 000 | |
| 7. циркон на винтовой фиксации | 27 500 | |
| 8. циркон цельнофрезерованная | 19 000 | |
| 9. цементируемая на импланте (оксид циркония) | 20 000 | |
| 10. металлокерамическая с винтовой фиксацией (на импланте) | 22 500 | |
| 12. цельнолитая коронка цементируемая на импланте | 7 000 | |
| 13. металлокерамическая коронка цементируемая на импланте | 14 500 | |
| 14. пластмассовая CadCam PMMA | 5 000 | |
| 15. пластмассовая коронка CadCam с винтовой фиксациецй на титановой основе | 7 000 | |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: | |
| 1. с кламмерной системой фиксации | 45 000 | |
| 2. с замковой системой фиксации | 53 000 | |
| 3. замена эластичной втулки аттачмена | 2 500 | |
| 4. с фиксацией на телескопических коронках | 50 000 | |
| 5. каждый дополнительный кламмер | 3 000 | |
| А23.07.005 | Облицовка телескопической коронки (1 ед) | 3 500 |
| А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластичного протеза: | |
| 1. простой | 23 350 | |
| 2. сложный (артикулятор и лицевая дуга) | 43 200 | |
| А16.07.676.000 | Изготовление частичного съемного протеза (бабочка) до 3х зубов | 10 000 |
| А23.07.002.041 | Изготовление монопротеза | 35 000 |
| Разборный мост MINICON | 8 000 | |
| А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 10 000 |
| А16.07.685.000 | Изготовление каппы | |
| защитная (без окклюзионной накладки) | 5 000 | |
| сомнологическая, лечебно-диагностическая (с окклюзионной накладкой) | 6 000 | |
| для отбеливания | 3 500 | |
| А16.07.049 | Фиксация на цемент несъемной ортопедической конструкции: | |
| 1. cтеклоиномерный цемент | 550 | |
| 2. цинк фосфат | 350 | |
| 3. цемент двойного отверждения | 900 | |
| 4. Resin Cement CEM-Implant | 750 | |
| 5. цинкоксидный безэвгенольный цемент 3М Relyx-Temp NE | 150 | |
| 6. Repin | 100 | |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: | |
| 1. штампованной коронки | 250 | |
| 2. цельнолитой коронки | 700 | |
| 3. металлокерамической | 700 | |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | |
| полная | 3 000 | |
| половина | 1 500 | |
| А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 3 000 |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба | |
| 1 зуб | 3 500 | |
| более 1 зуба | 5 000 | |
| А23.07.002.038 | Реставрация бюгельного протеза с сохранением каркаса | 15 000 |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса | 3 500 |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой: | |
| 1. штифтовая культевая вкладка (цельнолитая) | 3 500 | |
| 2. штифтовая культевая вкладка разборная | 4 300 | |
| А16.07.003 | Восстановление зуба виниром | 25 000 |
| А16.07.140.001 | Ретракция десны (Наложение ретракционной нити (1 зуб)) | 250 |
| Замена винта абатмента | 850 | |
| Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный из Ti, CoCr | 8 000 | |
| Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный из ZrO2 с вклейкой титановой основы | 9 000 | |
| А16.07.699.000 | Реставрация одной металлокерамической единицы материалом световой полимеризации (прямой способ) | 5 000 |
| Ретенционный колпачок | 2 500 | |
| Прототип (1 ед.) | 750 | |
| Балочный протез с винтовой фиксацией | 150 000 | |
| Диагностика | ||
| А06.07.010 | Радиовизиография ЧЛО (в области 1-3 зубов) | 450 |
| А02.07.011 | Аксиография ВНЧС (AxioQuick Recorder) | 8 000 |
| А02.07.009 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500 |
| А02.07.006 | Определение прикуса (регистратор прикуса) | 800 |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (инструментальный функциональный анализ) | |
| 1. с использованием артикулятора | 5 000 | |
| 2. использование лицевой дуги | 2 500 | |
| 3. применение прикусных шаблонов для настройки артикулятора | 2 500 | |
| Диагностическое моделирование "Wax Up" (1 единица) | 1 000 | |
| Анестезия | ||
| В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 100 |
| В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 600 |
| В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 600 |
| Гигиена | ||
| А14.07.003.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (система Air Flow) (1 челюсть) | 2 000 |
| А14.07.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: | |
| 1. простая (1-4 зуба) | 4 200 | |
| 2. сложная (5-10 зубов) | 6 000 | |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов: | |
| 1. внутриканальное отбеливание(1 посещение) | 1 100 | |
| 2. клиническое отбеливание зубов (1 челюсть) | 6 000 | |
| 3. домашнее отбеливание (2 каппы, 2 шприца) | 10 800 | |
| 4. отбеливающий гель для домашнего отбеливания (1 шт) | 1 100 | |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 400 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов области зуба: | |
| 1. GC Tooth Musse (1 челюсть) | 750 | |
| 2. 3М ClinPro White Varnish | 850 | |
| 3. Фтор лак Hoffman (за 1 зуб) | 150 | |
| Терапия | ||
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 500 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III, класспо Блэку с ипользованиемматериалов из фотополимеров | 4 900 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 200 |
| А16.07.136.000 | Реставрация при аномалиях формы зуба (прямой метод) композитом светового отверждения (премиум) | 8 800 |
| А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой (постэндодонтическое) | 1 700 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (культя) | 3 000 |
| А16.07.111.000 | Наложение изолирующей прокладки (Vitrebond) | 350 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (Clip) | 400 |
| А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |
| 1. паста + гуттаперча | 2 500 | |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала: | |
| 1. МТА | 1 000 | |
| 2. Триоксидент | 850 | |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 350 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 600 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2 600 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала, содержащий гидроокись кальция (1 канал) | 600 |
| А16.07.031 | Восстановление зуба с использованием штифтов: | |
| 1. анкерный | 1 000 | |
| 2. стекловолоконный | 2 100 | |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 750 |
| А16.07.082.001 | распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 2 000 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/извлечение инородного предмета | |
| 1. простая распломбировка 1-го корневого канала | 3 000 | |
| 2. сложная распломбировка (извлечение инородного тела) | 3 800 | |
| А16.07.319.000 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (культевая штифтовая вкладка, штифт) | 1 300 |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 |
| А11.07.022 | Аппликаця лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
| А16.07.423.000 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и фотополимеров прямым способом в области фронтальных зубов | 4 000 |
| А16.07.424.000 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и фотополимеров прямым способом в области премоляров | 4 350 |
| А16.07.425.000 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и фотополимеров прямым способом в области моляров | 4 350 |
| А16.07.019 | Шинирование при заболеваниях пародонта (2 зуба) | 5 600 |
| А16.07.139.000 | Изготовление и использование силиконового ключа при реставрации | 750 |
| А16.07.020 | Наложение коффердама DurаDam/DEntalDam | 1 000 |
| А16.07.020 | Наложение коффердама OptiDam | 1 000 |
| Наложение жидкого коффердама в области 1 зуба | 250 | |
| А16.07.691.000 | Подготовка корневого канала под штифт | 1 000 |
| Подготовка корневого канала под вкладку | 1 900 | |
| Ультразвуковая обработка корневого канала | 550 | |
| Покрытие зубов фтор-лаком (1 ед.) | 100 | |
| Пародонтология | ||
| А11.07.022 | Аппликация лекарственнго препаврата на слизистую оболочку полости рта | |
| С метилраиловой мазью | 130 | |
| Диплен-Дента С с солкосерилом | 270 | |
| С гиоксизном | 130 | |
| С левомеколем | 140 | |
| А11.07.010 | Введение лекарственнх препаратов в пародонтальный карман | |
| Гаилудент | 300 | |
| Йодгликоль | 1 185 | |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеаниях пародонта | |
| трех зубов | 7 380 | |
| каждй последующий зуб | 3 320 | |
| Хирургия | ||
| А16.075.10.000 | Кюретаж лунки | 500 |
| А16.07.001 | Удаление зуба: | |
| простое | 2 100 | |
| среднее | 2 500 | |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 100 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с расъединением корней | |
| 1 степень | 3 800 | |
| 2 степень | 5 800 | |
| 3 степень | 11 000 | |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
| Alpha Bio (Израиль) | 25 000 | |
| Osstem (Корея) | 27 000 | |
| Lenmiriot | 19 500 | |
| Osstem мини | 14 000 | |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) | 12 800 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 700 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 600 |
| А16.07.523.000 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение) | 1 500 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (экзостозы) простой | 1 000 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (экзостозы) сложный | 2 000 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с ипользованием гемостатических материалов | 500 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6 000 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1 500 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5 000 |
| А16.07.556.000 | Установка формирователя десны | 4 300 |
| Установка мульти-юнита | 8 000 | |
| Материалы | ||
| Мембрана 15х 15мм Биопласт-Дент ВЛАДМИВА | 8 700 | |
| Блоки демиранерализованные 0,5 ВЛАДМИВА | 950 | |
| Биопласт-Дент чипсы (1000-5000 мкм) недеминерализованные рентгеноконтрастные | ||
| 1,0 куб.см | 1 650 | |
| 1,5 куб.см | 2 200 | |
| 0,5 куб.см | 1 100 | |
| А16.07.565.000 | Применение костнозамещающего материала | |
| 0,5гр | 7 500 | |
| 1гр | 15 000 | |
| Биопласт-Дент, крошка (200-1000 мкм) недеминерализованная 0,5 куб.см | 1 100 | |
| Синтетический костно-пластический материал ВладМива | 2 700 | |
| Титановая мембрана | 8 000 | |
| Фиксирующие пины | 1 650 | |
| Фиксирующий винт | 1 650 | |
| Хирургический шаблон | ||
| до 2 имплантов | 10 000 | |
| каждый дополнительный имлант | 2 000 | |
* Цены в данном прайс-листе указаны для ознакомления и не являются публичной офертой. Полный расчет стоимости производится врачом после консультации.